2026.11.05
より幅広い取引機会をご提供するため、Zoomexでは以下の株式関連資産無期限契約を新たに上場いたしました。
| USDT無期限契約 | 対象銘柄 | 最大レバレッジ | 最小価格単位 | 資金調達料率上限 |
| CSTOCKUSDT | Citigroup Inc | 25 | 0.01 | 2.00% |
| IBKRUSDT | Interactive Brokers Group | 25 | 0.01 | 2.00% |
| AXPUSDT | American Express | 25 | 0.01 | 2.00% |
| MDTSTOCKUSDT | Medtronic | 25 | 0.01 | 2.00% |
| BAUSDT | Boeing | 25 | 0.01 | 2.00% |
| CRMLUSDT | Critical Metals Corp | 25 | 0.001 | 2.00% |
| CSTOCKUSDT | |
| 対象銘柄 | Citigroup Inc |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| IBKRUSDT | |
| 対象銘柄 | Interactive Brokers Group |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| AXPUSDT | |
| 対象銘柄 | American Express |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| MDTSTOCKUSDT | |
| 対象銘柄 | Medtronic |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| BAUSDT | |
| 対象銘柄 | Boeing |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| CRMLUSDT | |
| 対象銘柄 | Critical Metals Corp |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.001 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
注意事項
ご不明な点がございましたら、ライブチャット、またはカスタマーサポートまでメールでお問い合わせください。