2026.09.24
より幅広い取引機会をご提供するため、Zoomexでは以下の株式関連資産無期限契約を新たに上場いたしました。
| USDT無期限契約 | 対象銘柄 | 最大レバレッジ | 最小価格単位 | 資金調達料率上限 |
| ZSUSDT | Zscaler, Inc. (ZS) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| CORZUSDT | Core Scientific, Inc. (CORZ) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| GTLBUSDT | GitLab Inc (GTLB) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| AMZUUSDT | Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| SECZUSDT | Securitize Corp. (SECZ) | 25 | 0.001 | 2.00% |
| TLTUSDT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| HUTUSDT | Hut 8 Corp (HUT) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| CYPHUSDT | Cypherpunk Technologies Inc (CYPH) | 25 | 0.001 | 2.00% |
| PATHUSDT | UiPath Inc (PATH) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| OKLOUSDT | Oklo Inc (OKLO) | 20 | 0.01 | 2.50% |
| URNMUSDT | Sprott Uranium Miners ETF (URNM) | 25 | 0.01 | 2.00% |
| SDGRUSDT | Schrodinger Inc (SDGR) | 20 | 0.01 | 2.00% |
| ZSUSDT | |
| 対象銘柄 | Zscaler, Inc. (ZS) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| CORZUSDT | |
| 対象銘柄 | Core Scientific, Inc. (CORZ) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| GTLBUSDT | |
| 対象銘柄 | GitLab Inc (GTLB) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| AMZUUSDT | |
| 対象銘柄 | Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| SECZUSDT | |
| 対象銘柄 | Securitize Corp. (SECZ) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.001 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| TLTUSDT | |
| 対象銘柄 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| HUTUSDT | |
| 対象銘柄 | Hut 8 Corp (HUT) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| CYPHUSDT | |
| 対象銘柄 | Cypherpunk Technologies Inc (CYPH) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.001 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| PATHUSDT | |
| 対象銘柄 | UiPath Inc (PATH) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| OKLOUSDT | |
| 対象銘柄 | Oklo Inc (OKLO) |
| 最大レバレッジ | 20 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.50% |
| URNMUSDT | |
| 対象銘柄 | Sprott Uranium Miners ETF (URNM) |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
| SDGRUSDT | |
| 対象銘柄 | Schrodinger Inc (SDGR) |
| 最大レバレッジ | 20 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達料率上限 | 2.00% |
注意事項
ご不明な点がございましたら、ライブチャット、またはカスタマーサポートまでメールでお問い合わせください。