2026.11.10
より幅広い取引機会をご提供するため、Zoomexでは以下の株式関連資産無期限契約を新たに上場いたしました。
| USDT無期限契約 | 対象銘柄 | 最大レバレッジ | 最小価格単位 | 資金調達手数料 |
| AGPUUSDT | Axe Compute | 25 | 0.001 | 2.00% |
| STMUSDT | STMicroelectronics | 25 | 0.01 | 2.00% |
| SMRUSDT | NuScale Power | 25 | 0.001 | 2.00% |
| XLIUSDT | Industrial Select Sector SPDR Fund | 25 | 0.01 | 2.00% |
| AGPUUSDT | |
| 対象銘柄 | Axe Compute |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.001 |
| 資金調達手数料 | 2.00% |
| STMUSDT | |
| 対象銘柄 | STMicroelectronics |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達手数料 | 2.00% |
| SMRUSDT | |
| 対象銘柄 | NuScale Power |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.001 |
| 資金調達手数料 | 2.00% |
| XLIUSDT | |
| 対象銘柄 | Industrial Select Sector SPDR Fund |
| 最大レバレッジ | 25 |
| 最小価格単位 | 0.01 |
| 資金調達手数料 | 2.00% |
注意事項
ご不明な点がございましたら、ライブチャット、またはカスタマーサポートまでメールでお問い合わせください。